| Anyák horganyzott/natúr 8.8/10.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatlapú anya M8 - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapú hegeszthető anya M8 - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapú alacsony anya M3-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapú toldóanya betéttel M3-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapú peremes anya M4-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapú magas zárt anya M4-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapú koronás anya M6-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapfejű finom menettel M8X1 - 24X2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapfejű finommenetű önzárós M8X1 - 22X1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balmenetes anya M5-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önzáró anya műanyag betéttel M3-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önzáró anya fémbetéttel M8-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szárnyas anya M3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körmös anya M4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speciális anyák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körmös anya M4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyűrűs anya M4-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szegecs anya M4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famenetű peremes anya M6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tönkanya M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szegecselhető anya gipszkartonhoz (Molly) M4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemezanya M3,5-6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemezanya metrikus M4-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anya sárgaréz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapfejű M3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapfejű önzáró M3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatlapfejű magasan zárt M5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szárnyas anya M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alátétek horganyzott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapos alátét M3-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakötésű alátét M3-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugós alátét M3-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körmös külső fogazású alátét M3-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPDM alátét M4,8-8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontkat alátét M6-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Négyzetes alátét M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kúpos alátét M3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagyszilárdságú vastag alátét M12-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alátétek sárgaréz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapos alátét M5-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alátétek vörösréz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapos alátét M6-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alátétek rozsdamentes A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapos alátét M3-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fakötésű alátét M5-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugós alátét M3-16 |